Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Scopri la nostra selezione di seghetti alternativi performanti per tutti i tuoi progetti di fai-da-te
Scegliere un seghetto alternativo professionale che sia all’altezza delle sue promesse può essere un vero grattacapo: autonomia, taglio del legno o del metallo, precisione… Fortunatamente, abbiamo testato Makita, Bosch, DeWalt e altri modelli professionali per facilitare la vostra decisione. Vi diremo quali tagli rettilinei e curvi vengono eseguiti con facilità, quali sono i loro punti di forza e i loro limiti, e vi daremo consigli su come ottenere il massimo sul lavoro o in officina. Mettiamoci al lavoro!
Criterio | Perché è importante | Valori consigliati |
---|---|---|
Potenza / Tensione | Incide direttamente sulla velocità di taglio. | 500–750 W (a filo); 18 V brushless (a batteria). |
Corsa e cadenza | Lunghezza e frequenza dell’oscillazione = resa. | ≥ 20 mm e ≥ 3 000 corse/min. |
Movimento pendolare | Inclina la lama in avanti, espelle i trucioli, accelera il taglio. | 3 o 4 posizioni. |
Profondità di taglio | Limita lo spessore del materiale (legno, alluminio, acciaio). | Min. 65 mm su legno per hobbisti; 90-135 mm per uso pro. |
Ergonomia & vibrazioni | Minore fatica e maggiore precisione con peso < 2,5 kg e anti-vibrazioni. | |
Cambio lama | Sistemi senza utensili (SDS, Fixtec…) = velocità e sicurezza. | |
Funzioni extra | LED, soffio, attacco aspirazione, anti-schegge, connettività. |
Profilo utente | Fascia di prezzo | Caratteristiche tipiche |
---|---|---|
Principiante / piccoli lavori | 60 – 100 € | 500 W, taglio 65 mm legno, pendolare semplice. |
Fai-da-te abituale | 100 – 220 € | 700 W a filo o 18 V 2 Ah, anti-vibrazioni, base inclinabile 45°. |
Professionista / officina | 220 € e oltre | Brushless 18 V 5 Ah o 700 + W, 4 posizioni pendolo, aspirazione integrata, taglio 90-135 mm. |
Segmento | Modello & punto di forza | Scheda rapida |
---|---|---|
Economico | Bosch PST 650 – ultraleggero 1,6 kg | 500 W, taglio 65 mm legno, SDS senza chiave, vibrazioni ridotte. |
Flessibile a filo | Makita 4350FCTJ – potenza & dolcezza | 720 W, variatore + pendolo 3 pos., LED, valigetta Mak-Pac. |
A batteria “da officina” | DeWalt DCS334 XR – brushless instancabile | 18 V, 3 000 corse/min, 4 modi pendolari, base senza utensili. |
Top di gamma pro | Milwaukee M18 FJS – taglio 135 mm legno | Brushless 18 V, 3 500 corse/min, pendolo 5 pos., cambio lama Fixtec. |
Consiglio: rimani sulla stessa piattaforma di batterie (Makita LXT, DeWalt XR, Milwaukee M18…) se possiedi già altri utensili: risparmierai su caricatori e accumulatori.
Le lame T-shank dominano il mercato: si bloccano meglio nei sistemi a cambio rapido dei seghetti moderni. Tieni sempre a portata lame specifiche per metallo (dentatura fine), legno (grossolana) e curve strette (lama stretta).
Sì: fino a 10 mm di alluminio o 4 mm di acciaio dolce con modelli ≥ 500 W/18 V. Avanza lentamente, usa lubrificante leggero e una lama BIM per metallo.
Prova sempre l’impugnatura in negozio: il comfort e l’equilibrio contano quanto la scheda tecnica!